Rozpočet
Návrh rozpočtu na rok 2023
1.MŠ Čentická | ||||||||
Návrh rozpočtu na rok 2023 | ||||||||
(v Kč) | ||||||||
IČO 49371665 | SU | AU | Od | Pa | ||||
TEXT | xxx | xx | xx | xx | Schválený rozpočet na rok 2022 | Očekávané plnění ke konci roku 2022 | Návrh rozpočtu na rok 2023 | |
Náklady | ||||||||
knihy, učební pomůcky a tisk | 501 | 0310 | 31 | 11 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
potraviny | 501 | 0320 | 31 | 11 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | |
DDHM (pod hranici) | 501 | 0330 | 31 | 11 | 10 000,00 | 10 000,00 | 13 000,00 | |
spotřeba materiálu (ostatní) | 501 | 0360 | 31 | 11 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | |
Spotřeba materiálu celkem | 501 | 440 000,00 | 440 000,00 | 443 000,00 | ||||
elektřina | 502 | 0300 | 31 | 11 | 90 000,00 | 90 000,00 | 99 000,00 | |
plyn | 502 | 0310 | 31 | 11 | 90 000,00 | 90 000,00 | 99 000,00 | |
voda | 502 | 0320 | 31 | 11 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
Spotřeba energie celkem | 502 | 220 000,00 | 220 000,00 | 238 000,00 | ||||
opravy a udržování | 511 | 0310 | 31 | 11 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | |
cestovné | 512 | 0300 | 31 | 11 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
bankovní poplatky | 518 | 0320 | 31 | 11 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | |
ostatní služby | 518 | 0340 | 31 | 11 | 63 300,00 | 63 300,00 | 63 300,00 | |
služby telekomunikační | 518 | 0341 | 31 | 11 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | |
poštovné | 518 | 0342 | 31 | 11 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
služby zpracování dat | 518 | 0343 | 31 | 11 | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | |
stravování dodavatelsky | 518 | 344 | 31 | 11 | 305 000,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | |
revize | 518 | 0345 | 31 | 11 | 30 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | |
údržba SW, HW | 518 | 0346 | 31 | 11 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
Služby celkem | 518 | 597 300,00 | 597 300,00 | 617 300,00 | ||||
mzdové náklady | 521 | 4 337 000,00 | ||||||
OON | 521 | 20 000,00 | ||||||
ONIV | 86 202,00 | |||||||
FKSP | 86 740,00 | |||||||
zákonné pojištění | 524 | 1 472 673,00 | ||||||
náhrada za DPN | 521 | 0340 | 3 000,00 | 3 000,00 | ||||
úraz.pojištění děti KOO | 525 | 0320 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | |||
zákonné sociální náklady (ZŠ) | 527 | 0320 | 31 | 11 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | |
školení a vzdělávání | 527 | 0390 | 31 | 11 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
ochranné pomůcky, oděvy | 527 | 0380 | 31 | 11 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
zákonné sociální náklady | 527 | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | ||||
odpisy | 551 | 0300 | 31 | 11 | 90 500,00 | 90 500,00 | 90 500,00 | |
DDHM | 558 | 0500 | 31 | 11 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | |
ostatní náklady | 31 | 11 | ||||||
Náklady celkem | 1 663 800,00 | 1 663 800,00 | 7 704 415,00 | |||||
Výnosy | ||||||||
stravné | 602 | 0300 | 31 | 11 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
školné | 602 | 0310 | 31 | 11 | 302 000,00 | 302 000,00 | 310 000,00 | |
pronájmy | 603 | 0017 | ||||||
úroky | 662 | 0300 | 31 | 11 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | |
provozní přísp.a dot.od zřizovat. | 672 | 0500 | 31 | 11 | 860 000,00 | 860 000,00 | 890 000,00 | |
účelové dotace MŠMT | 672 | 0300 | 31 | 11 | 6 002 615,00 | |||
Výnosy celkem | 1 663 800,00 | 1 663 800,00 | 7 704 415,00 | |||||
Výsledek hospodaření | ||||||||
V Praze dne 29.11.2022 | schálila: Kuprová Helena | |||||||
Schválený rozpočet na rok 2023 - usnesení RMČ dne 20. 12. 2022
1.MŠ Čentická | |||||||||
Schválený rozpočet na rok 2023 usnesením RMČ ze dne 20.12.2022 | |||||||||
(v Kč) | |||||||||
IČO 49371665 | SU | AU | Od | Pa | |||||
TEXT | xxx | xx | xx | xx | Schválený rozpočet na rok 2022 | Očekávané plnění ke konci roku 2022 | Schválený rozpočet na rok 2023 | ||
Náklady | |||||||||
knihy, učební pomůcky a tisk | 501 | 0310 | 31 | 11 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | ||
potraviny | 501 | 0320 | 31 | 11 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | ||
DDHM (pod hranici) | 501 | 0330 | 31 | 11 | 10 000,00 | 10 000,00 | 13 000,00 | ||
spotřeba materiálu (ostatní) | 501 | 0360 | 31 | 11 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | ||
Spotřeba materiálu celkem | 501 | 440 000,00 | 440 000,00 | 443 000,00 | |||||
elektřina | 502 | 0300 | 31 | 11 | 90 000,00 | 90 000,00 | 99 000,00 | ||
plyn | 502 | 0310 | 31 | 11 | 90 000,00 | 90 000,00 | 99 000,00 | ||
voda | 502 | 0320 | 31 | 11 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | ||
Spotřeba energie celkem | 502 | 220 000,00 | 220 000,00 | 238 000,00 | |||||
opravy a udržování | 511 | 0310 | 31 | 11 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | ||
cestovné | 512 | 0300 | 31 | 11 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
bankovní poplatky | 518 | 0320 | 31 | 11 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | ||
ostatní služby | 518 | 0340 | 31 | 11 | 63 300,00 | 63 300,00 | 63 300,00 | ||
služby telekomunikační | 518 | 0341 | 31 | 11 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | ||
poštovné | 518 | 0342 | 31 | 11 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
služby zpracování dat | 518 | 0343 | 31 | 11 | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | ||
stravování dodavatelsky | 518 | 344 | 31 | 11 | 305 000,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | ||
revize | 518 | 0345 | 31 | 11 | 30 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | ||
údržba SW, HW | 518 | 0346 | 31 | 11 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | ||
Služby celkem | 518 | 597 300,00 | 597 300,00 | 617 300,00 | |||||
mzdové náklady | 521 | 4 337 000,00 | |||||||
OON | 521 | 20 000,00 | |||||||
ONIV | 86 202,00 | ||||||||
FKSP | 86 740,00 | ||||||||
zákonné pojištění | 524 | 1 472 673,00 | |||||||
náhrada za DPN | 521 | 0340 | 3 000,00 | 3 000,00 | |||||
úraz.pojištění děti KOO | 525 | 0320 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | ||||
zákonné sociální náklady (ZŠ) | 527 | 0320 | 31 | 11 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | ||
školení a vzdělávání | 527 | 0390 | 31 | 11 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | ||
ochranné pomůcky, oděvy | 527 | 0380 | 31 | 11 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | ||
zákonné sociální náklady | 527 | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | |||||
odpisy | 551 | 0300 | 31 | 11 | 90 500,00 | 90 500,00 | 90 500,00 | ||
DDHM | 558 | 0500 | 31 | 11 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | ||
ostatní náklady | 31 | 11 | |||||||
Náklady celkem | 1 663 800,00 | 1 663 800,00 | 7 704 415,00 | ||||||
Výnosy | |||||||||
stravné | 602 | 0300 | 31 | 11 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | ||
školné | 602 | 0310 | 31 | 11 | 302 000,00 | 302 000,00 | 310 000,00 | ||
pronájmy | 603 | 0017 | |||||||
úroky | 662 | 0300 | 31 | 11 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | ||
provozní přísp.a dot.od zřizovat. | 672 | 0500 | 31 | 11 | 860 000,00 | 860 000,00 | 890 000,00 | ||
účelové dotace MŠMT | 672 | 0300 | 31 | 11 | 6 002 615,00 | ||||
Výnosy celkem | 1 663 800,00 | 1 663 800,00 | 7 704 415,00 | ||||||
Výsledek hospodaření | |||||||||
V Praze dne 21.12.2022 | schválila: Kuprová Helena |
Schválený střednědobý výhled - usnesení RMČ dne 20. 12. 2022
1. Mateřská škola, Čentická 2222, Praha 9-Újezd nad Lesy | ||||||
Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2024-2026 usnesením RMČ dne 20.12.2022 | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | ||||
Výnosy celkem | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | 8 900 000,00 | |||
příspěvek zřizovatele | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | |||
provozní dotace z jiných zdrojů | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 500 000,00 | |||
zúčtování 403 do výnosů | ||||||
zapojení fondů do výnosů | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
ostatní výnosy | 1 490 000,00 | 1 490 000,00 | 1 490 000,00 | |||
Náklady celkem | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | 8 900 000,00 | |||
osobní náklady | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 5 200 000,00 | |||
odpisy | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |||
ostatní náklady | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | |||
Praha 21. 12. 2022 | ||||||
Schválila: Kuprová Helena | ||||||