Rozpočet
Úprava schváleného rozpočtu na rok 2021- Usnesení RMČ84/1244/21
IČO 49371665 | SU | AU | Od | Pa | |||
TEXT | xxx | xx | xx | xx | Schválený rozpočet na rok 2020 | Očekávané plnění ke konci roku 2020 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
Náklady | |||||||
knihy, učební pomůcky a tisk | 501 | 0310 | 31 | 11 | 65,000.00 | 65,000.00 | 40,000.00 |
potraviny | 501 | 0320 | 31 | 11 | 270,000.00 | 270,000.00 | 270,000.00 |
DDHM (pod hranici) | 501 | 0330 | 31 | 11 | 16,000.00 | 16,000.00 | 10,000.00 |
prádlo, oděv, obuv | 501 | 0340 | 31 | 11 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
spotřeba materiálu (ostatní) | 501 | 0360 | 31 | 11 | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 |
Spotřeba materiálu celkem | 501 | 486,000.00 | 486,000.00 | 450,000.00 | |||
elektřina | 502 | 0300 | 31 | 11 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 |
plyn | 502 | 0310 | 31 | 11 | 85,000.00 | 85,000.00 | 80,000.00 |
voda | 502 | 0320 | 31 | 11 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
Spotřeba energie celkem | 502 | 205,000.00 | 205,000.00 | 200,000.00 | |||
opravy a udržování | 511 | 0310 | 31 | 11 | 180,000.00 | 180,000.00 | 130,000.00 |
cestovné | 512 | 0300 | 31 | 11 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 |
školení a vzdělávání | 518 | 0300 | 31 | 11 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
bankovní poplatky | 518 | 0320 | 31 | 11 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 |
ostatní služby | 518 | 0340 | 31 | 11 | 39,000.00 | 39,000.00 | 50,000.00 |
služby telekomunikační | 518 | 0341 | 31 | 11 | 20,000.00 | 20,000.00 | 22,000.00 |
poštovné | 518 | 0342 | 31 | 11 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 |
služby zpracování dat | 518 | 0343 | 31 | 11 | 95,000.00 | 95,000.00 | 132,000.00 |
stravování dodavatelsky | 518 | 0344 | 31 | 11 | 235,000.00 | 235,000.00 | 235,000.00 |
revize | 518 | 0345 | 31 | 11 | 60,000.00 | 60,000.00 | 30,000.00 |
údržba SW, HW | 518 | 0346 | 31 | 11 | 10,000.00 | 10,000.00 | 30,000.00 |
Služby celkem | 518 | 497,000.00 | 497,000.00 | 515,000.00 | |||
náhrada za DPN | 521 | 0340 | 31 | 11 | 3,000.00 | 3,000.00 | 4,800.00 |
úraz.pojištění dětí KOO | 525 | 0320 | 31 | 11 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
zákonné sociální (ZŠ) | 527 | 0320 | 31 | 11 | 10,000.00 | 10,000.00 | 33,000.00 |
školení a vzdělávání | 527 | 0390 | 31 | 11 | 22,000.00 | ||
ochranné pomúcky, oděvy | 527 | 0380 | 31 | 11 | 15,000.00 | ||
zákonné sociální náklady | 527 | 10,000.00 | 10,000.00 | 70,000.00 | |||
odpisy | 551 | 0300 | 31 | 11 | 40,000.00 | 40,000.00 | 90,900.00 |
DDHM | 558 | 0500 | 31 | 11 | 63,000.00 | 63,000.00 | 110,000.00 |
ostatní náklady | 31 | 11 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
Náklady celkem | 1,503,000.00 | 1,503,000.00 | 1,582,700.00 | ||||
Výnosy | |||||||
stravné | 602 | 0300 | 31 | 11 | 470,000.00 | 470,000.00 | 470,000.00 |
školné | 602 | 0310 | 31 | 11 | 230,000.00 | 230,000.00 | 260,000.00 |
pronájmy | 603 | 0017 | |||||
úroky | 662 | 0300 | 31 | 11 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,800.00 |
provozní přísp.a dot.od zřizovat. | 672 | 0500 | 31 | 11 | 800,000.00 | 800,000.00 | 850,900.00 |
účelové dotace MŠMT | 672 | 0300 | 31 | 11 | |||
Výnosy celkem | 1,503,000.00 | 1,503,000.00 | 1,582,700.00 | ||||
Výsledek hospodaření |
Praha 31.12.2020
Schválila: Kuprová Hela
1.MŠ Čentická | |||||||
Schválený rozpočtet na rok 2022 – RMČ86/1289/21 | |||||||
(v Kč) | |||||||
IČO 49371665 | SU | AU | Od | Pa | |||
TEXT | xxx | xx | xx | xx | Schválený rozpočet na rok 2021 | Očekávané plnění ke konci roku 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
Náklady | |||||||
knihy, učební pomůcky a tisk | 501 | 0310 | 31 | 11 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
potraviny | 501 | 0320 | 31 | 11 | 270 000,00 | 270 000,00 | 230 000,00 |
DDHM (pod hranici) | 501 | 0330 | 31 | 11 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
spotřeba materiálu (ostatní) | 501 | 0360 | 31 | 11 | 130 000,00 | 130 000,00 | 160 000,00 |
Spotřeba materiálu celkem | 501 | 450 000,00 | 450 000,00 | 440 000,00 | |||
elektřina | 502 | 0300 | 31 | 11 | 80 000,00 | 80 000,00 | 90 000,00 |
plyn | 502 | 0310 | 31 | 11 | 80 000,00 | 80 000,00 | 90 000,00 |
voda | 502 | 0320 | 31 | 11 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
Spotřeba energie celkem | 502 | 200 000,00 | 200 000,00 | 220 000,00 | |||
opravy a udržování | 511 | 0310 | 31 | 11 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
cestovné | 512 | 0300 | 31 | 11 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 000,00 |
bankovní poplatky | 518 | 0320 | 31 | 11 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
ostatní služby | 518 | 0340 | 31 | 11 | 50 000,00 | 50 000,00 | 63 300,00 |
služby telekomunikační | 518 | 0341 | 31 | 11 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
poštovné | 518 | 0342 | 31 | 11 | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 000,00 |
služby zpracování dat | 518 | 0343 | 31 | 11 | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 |
stravování dodavatelsky | 518 | 344 | 31 | 11 | 235 000,00 | 235 000,00 | 305 000,00 |
revize | 518 | 0345 | 31 | 11 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
údržba SW, HW | 518 | 0346 | 31 | 11 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
Služby celkem | 518 | 515 000,00 | 515 000,00 | 597 300,00 | |||
náhrada za DPN | 521 | 0340 | 4 800,00 | 4 800,00 | 3 000,00 | ||
úraz.pojištění děti KOO | 525 | 0320 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | ||
zákonné sociální náklady (ZŠ) | 527 | 0320 | 31 | 11 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 |
školení a vzdělávání | 527 | 0390 | 31 | 11 | 22 000,00 | 22 000,00 | 15 000,00 |
ochranné pomůcky, oděvy | 527 | 0380 | 31 | 11 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
zákonné sociální náklady | 527 | 70 000,00 | 70 000,00 | 63 000,00 | |||
odpisy | 551 | 0300 | 31 | 11 | 40 000,00 | 40 000,00 | 90 500,00 |
DDHM | 558 | 0500 | 31 | 11 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
ostatní náklady | 31 | 11 | |||||
Náklady celkem | 1 531 800,00 | 1 531 800,00 | 1 663 800,00 | ||||
Výnosy | |||||||
stravné | 602 | 0300 | 31 | 11 | 470 000,00 | 470 000,00 | 500 000,00 |
školné | 602 | 0310 | 31 | 11 | 260 000,00 | 260 000,00 | 302 000,00 |
pronájmy | 603 | 0017 | |||||
úroky | 662 | 0300 | 31 | 11 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
provozní přísp.a dot.od zřizovat. | 672 | 0500 | 31 | 11 | 800 000,00 | 800 000,00 | 860 000,00 |
účelové dotace MŠMT | 672 | 0300 | 31 | 11 | |||
Výnosy celkem | 1 531 800,00 | 1 531 800,00 | 1 663 800,00 | ||||
Výsledek hospodaření | |||||||
V Praze dne 4. 10. 2021 | schálila: Kuprová Helena |
Schválený střednědobý výhled - RMČ86/1290/21
1. Mateřská škola, Čentická 2222, Praha 9-Újezd nad Lesy | |||
Schválený střednědobý výhled – RMČ86/1290/21 | |||
2023 | 2024 | 2025 | |
Výnosy celkem | 7 990 000,00 | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 |
příspěvek zřizovatele | 880 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
provozní dotace z jiných zdrojů | 5 800 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
zúčtování 403 do výnosů | |||
zapojení fondů do výnosů | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
ostatní výnosy | 1 300 000,00 | 1 490 000,00 | 1 490 000,00 |
Náklady celkem | 7 990 000,00 | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 |
osobní náklady | 4 500 000,00 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 |
odpisy | 90 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
ostatní náklady | 3 400 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 |
Praha 1.11.2021 | |||
Kuprová Helena, ředitelka MŠ |